Download By Scenario


01 | X | X | X | |||||||||||||||
02 | X | X | X | |||||||||||||||
03 | X | X | X | |||||||||||||||
04 | X | X | X | |||||||||||||||
05 | X | X | X | |||||||||||||||
06 | X | X | X | |||||||||||||||
07 | X | X | X | |||||||||||||||
08 | X | X | X | |||||||||||||||
09 | X | X | X | |||||||||||||||
10 | X | X | X | PDF* | ||||||||||||||
11 | X | X | ||||||||||||||||
12 | X | X | X | X | ||||||||||||||
13 | X | X | X | X | ||||||||||||||
14 | X | X | X | X | ||||||||||||||
15 | X | X | X | X | ||||||||||||||
16 | X | X | X | X | ||||||||||||||
17 | X | X | X | X |
Scaled Dryerbox Drawings
Model | Comments | DXF | DWG | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Upward venting, most popular, original design | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Larger receptacle, more of a universal design | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Downward venting | ![]() |
![]() |
![]() |